Wirtschaftsdaten Wuppertal
Einwohner | 361.157 | |
Kaufkraft/Einwohner | € 6.739 (Stand 2018) | |
Fläche Stadtgebiet | 16.841 ha | |
Einwohner/km² | 2.099 | |
Baudenkmäler | rd. 4.500 | |
Beschäftigte | 125.910 (6/2018) | |
Unternehmen | 20.544 | |
Pendlersaldo | + 3.477 | |
Arbeitslosenquote | 8,2 % (Stand 2016) | |
Bruttoinlandsprodukt | 13.061 Mio. € (2016) | |
BIP je Erwerbstätiger | 76.275 € (2016) | |
Wirtschaftsstruktur gemessen an Bruttowertschöpfung | ||
Produzierendes Gewerbe | 33,5 % | |
Dienstleistungen | 66,5 % | |
Exportquote | 57,5 % | |
Existenzgründer | 2.586 | |
Realsteuer Hebesätze | Grundsteuer B 620 % | |
Gewerbesteuer 490 % | ||
Distanzen | Essen 30 km | |
Düsseldorf 30 km | ||
Köln 50 km | ||
Dortmund 50 km | ||
Flughäfen | Düsseldorf International 40 km | |
Köln/Bonn 55 km | ||
Dortmund 50 km | ||
Marktgröße | Zentraler Standort in NRW und Europa: | |
Einwohner (30 PKW-Min Radius) 1,2 Mio | ||
Einwohner (60 PKW-Min Radius) 12,0 Mio |